- Golf Equipment von Golf Square
- Miller von den Buffalo Bills fällt mit Kreuzbandriss bis Saisonende aus
- NBA: LeBron James rettet Los Angeles Lakers vor Debakel
- PayPal sagt, dass es sein Sponsoring nicht fortsetzen wird, wenn Robert Sarver, Eigentümer von Phoenix Suns, nach dem Verbot zurückkehrt
- Drei mögliche Auswirkungen einer Senkung des Draft-Alters durch die NBA, einschließlich dessen, was dies für LeBron James und seine Söhne bedeutet
So haben die User im MVP-Voting abgestimmt
- By Us-Sport
- Updated: 1. April 2023
Wir wollten von Euch wissen, wer in dieser Saison die individuellen Auszeichnungen abräumt. Ihr habt abgestimmt, nun präsentieren wir Euch Eure Favoriten auf die wichtigsten Awards 2022/23.
Und wir? Wir werden am kommenden Dienstag unsere Award-Picks inklusive aller All-NBA-Teams präsentieren. Bis dahin sterben Ergebnisse aus der SPOX-Umfrage.
Anfänger des Jahres
Man konnte es vor der Saison befürchten, dass das Rookie-Rennen ohne den verletzten Chet Holmgren etwas einseitig werden dürfte. Paolo Banchero ließ nach starkem Start zwar nach, das reicht dennoch locker für den Award.
Platz | Spieler (Mannschaft) | Position | Ergebnis |
1 | Paolo Banchero (Magie) | Nach vorne | 78,9 Prozent |
2 | Walker Keßler (Jazz) | Center | 7,4 Prozent |
3 | Keegan Murray (Könige) | Nach vorne | 6,6 Prozent |
4 | Bennedict Mathurin (Schrittmacher) | Nach vorne | 2,0 Prozent |
4 | Jalen Williams (Donner) | Bewachen | 2,0 Prozent |
Sechster Mann des Jahres
Malcolm Brogdon war vor der Saison bereits bei den Buchmachern favorisiert, die SPOX-User sehen keine Gründe, warum das sich geändert haben sollte. Austin Reaves und Immanuel Quickley legen starke zweite Saisonhälften auf.
Platz | Spieler (Mannschaft) | Position | Ergebnis |
1 | Malcolm Brogdon (Celtics) | Bewachen | 36,1 Prozent |
2 | Austin Reaves (Lakers) | Bewachen | 22,2 Prozent |
3 | Malik Mönch (Könige) | Bewachen | 12,2 Prozent |
4 | Immanuel Quickley (Knicks) | Bewachen | 10,4 Prozent |
5 | Bobby Portis (Bucks) | Center | 7,6 Prozent |
Defensivspieler des Jahres
Dieses Ergebnis überrascht ein wenig, schließlich gibt es bei den Top 5 eigentlich keine falsche Wahl. Die Bucks stellen seit kurzem auch die beste Defense der NBA – und Jrue Holiday taucht hier noch nicht einmal auf …
Platz | Spieler (Mannschaft) | Position | Ergebnis |
1 | Giannis Antetokounmpo (Bucks) | Nach vorne | 34,2 Prozent |
2 | Jaren Jackson Jr. (Grizzlies) | Nach vorne | 23,8 Prozent |
3 | Brook Lopez (Bucks) | Center | 18,6 Prozent |
4 | Bam Adebayo (Hitze) | Center | 8,6 Prozent |
5 | Draymond Green | Nach vorne | 5,0 Prozent |
Clutch-Spieler des Jahres
Deutlicher Sieg für Fox, der diesen neu eingeführten Award auch wirklich einsacken sollte. Dank seiner Crunchtime-Künste stehen die Kings da, wo sie stehen – nämlich in der Postseason!
Platz | Spieler (Mannschaft) | Position | Ergebnis |
1 | De’Aaron Fox (Könige) | Bewachen | 49,6 Prozent |
2 | Stephen Curry (Krieger) | Bewachen | 13,3 Prozent |
3 | Lukas Doncic (Mavericks) | Nach vorne | 11,8 Prozent |
4 | Jalen Brunson (Knicks) | Bewachen | 7,9 Prozent |
5 | DeMar DeRozan (Bullen) | Nach vorne | 6,8 Prozent |
Meist verbesserter Spieler
Viele gute Kandidaten in diesem Jahr, unsere User sehen dennoch Markkanen klar vorne. Warum auch nicht. In Cleveland war der Finne ein solider Rollenspieler, für die Jazz spielte sich der Big Man in der All-NBA-Konversation.
Platz | Spieler (Mannschaft) | Position | Ergebnis |
1 | Lauri Markkanen (Jazz) | Nach vorne | 44,3 Prozent |
2 | Shai Gilgeous-Alexander (Donner) | Bewachen | 28,2 Prozent |
3 | Jalen Brunson (Knicks) | Bewachen | 12,6 Prozent |
4 | Tyrese Haliburton (Schrittmacher) | Bewachen | 11,6 Prozent |
5 | Nic Claxton (Netze) | Center | 2,1 Prozent |
Wertvollster Spieler
Hoppla, das ist überraschend deutlich. Nach zwei zweiten Plätzen am Stück soll es nun auch für Embiid klappen.
Platz | Spieler (Mannschaft) | Position | Ergebnis |
1 | Joel Embiid (Sechser) | Center | 49,4 Prozent |
2 | Nikola Jokic (Nuggets) | Center | 35,4 Prozent |
3 | Giannis Antetokounmpo (Bucks) | Nach vorne | 9,2 Prozent |
4 | Lukas Doncic (Mavs) | Nach vorne | 3,0 Prozent |
5 | Jayson Tatum (Celtics) | Nach vorne | 1,5 Prozent |
Trainer des Jahres
Erneut viel Liebe für die Könige. Mike Brown hat aus den ewigen „Kangzzz“ ein Playoff-Team geformt, dafür gebührt ihm Respekt.
Platz | Coach | Team | Ergebnis |
1 | Mike Braun | Sacramento-Könige | 61,4 Prozent |
2 | Michael Malon | Denver-Nuggets | 9,4 Prozent |
3 | Joe Mazzulla | Boston Celtics | 8,0 Prozent |
4 | Will Hardy | Utah-Jazz | 5,6 Prozent |
5 | Mike Budenholzer | Milwaukee Bucks | 5,5 Prozent |
Wer gewinnt die Eastern Conference?
Die Bucks führen den Osten an – und sind auch bei den Usern der klaren Favoriten. Es wird deutlich, dass wohl niemand die Top 3 der Conference ernsthaft gefährden kann.
Platz | Team | Ergebnis |
1 | Milwaukee Bucks | 66,6 Prozent |
2 | Boston Celtics | 23,2 Prozent |
3 | Philadelphia 76ers | 7,5 Prozent |
4 | Cleveland Cavaliers | 1,0 Prozent |
4 | New York Knicks | 1,0 Prozent |
Wer gewinnt die Western Conference?
Überraschender ist dagegen der deutliche Vorsprung der Nuggets, während Memphis und Sacramento kein Vertrauen bei den Usern haben. Selbst den Lakers werden bessere Chancen eingeräumt.
Platz | Team | Ergebnis |
1 | Denver-Nuggets | 65,0 Prozent |
2 | Phönix-Sonnen | 12,0 Prozent |
3 | Krieger des Goldenen Staates | 9,8 Prozent |
4 | Los Angeles Lakers | 6,0 Prozent |
5 | LA Clippers | 2,6 Prozent |
Wer gewinnt die NBA Finals?
In Sachen Titel sieht es für die Nuggets aber deutlich schlechter aus. Auch hier gelten die Bucks weiter als der große Favorit. Können Giannis und Co. die Bucks nach 2021 zum zweiten Mal ins gelobte Land führen?
Platz | Team | Ergebnis |
1 | Milwaukee Bucks | 34,9 Prozent |
2 | Boston Celtics | 16,4 Prozent |
3 | Denver-Nuggets | 12,6 Prozent |
4 | Krieger des Goldenen Staates | 9,6 Prozent |
5 | Philadelphia 76ers | 8,2 Prozent |