- Golf Equipment von Golf Square
- Miller von den Buffalo Bills fällt mit Kreuzbandriss bis Saisonende aus
- NBA: LeBron James rettet Los Angeles Lakers vor Debakel
- PayPal sagt, dass es sein Sponsoring nicht fortsetzen wird, wenn Robert Sarver, Eigentümer von Phoenix Suns, nach dem Verbot zurückkehrt
- Drei mögliche Auswirkungen einer Senkung des Draft-Alters durch die NBA, einschließlich dessen, was dies für LeBron James und seine Söhne bedeutet
Alle Serien, Matchups, TV, Kalender, Termine, Livestream
- By Us-Sport
- Updated: 6. Mai 2023
Die Conference Semifinals laufen bereits! Hier gibt es den Überblick mit allen Serien, allen Duellen und allen Terminen für die anstehende Postseason.
Curry gegen LeBron! Jokic gegen Durant! Tatum gegen Embiid! Die Conference Semifinals versprechen viel, hier gibt es alle Termine und Ergebnisse zu den Serien.
NBA Playoffs – Halbfinale der Eastern Conference
(2) Boston Celtics vs. (3) Philadelphia 76ers (2-1)
Dieses Duell ist ein echter Evergreen. Schon zum 22. Mal treffen diese beiden Teams in den Playoffs aufeinander, es ist gleichzeitig das dritte Mal in sechs Jahren. Zuletzt behielten aber immer die Celtics über Philly mit Joel Embiid die Oberhand.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 2. Mai | 1.30 Uhr | Boston Celtics | Philadelphia 76ers | 115:119 |
2 | 4. Mai | 2Uhr | Boston Celtics | Philadelphia 76ers | 121:87 |
3 | 6. Mai | 1.30 Uhr | Philadelphia 76ers | Boston Celtics | 102:114 |
4 | 7. Mai | 21.30 Uhr | Philadelphia 76ers | Boston Celtics | |
5 | 10. Mai | 1.30 Uhr | Boston Celtics | Philadelphia 76ers | |
6* | tba | tba | Philadelphia 76ers | Boston Celtics | |
7* | tba | tba | Boston Celtics | Philadelphia 76ers |
*falls benötigt
(5) New York Knicks gegen (8) Miami Heat (1-1)
Klopf, klopf, die 90er sind wieder da. New York gegen Miami – das ist eine der besten Rivalitäten der NBA. Einst wechselte Pat Riley in einem umstrittenen Umzug nach Miami, seither sind sich die Franchise spinnefeind. Bis heute hat sich das gelegt, dennoch trieft dieses Duell nur so vor kleinen Privatduellen.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 30. April | 19Uhr | New York Knicks | starke Hitze | 101:108 |
2 | 3. Mai | 1.30 Uhr | New York Knicks | starke Hitze | 111:105 |
3 | 6. Mai | 21.30 Uhr | starke Hitze | New York Knicks | |
4 | 9. Mai | 1.30 Uhr | starke Hitze | New York Knicks | |
5 | 11. Mai | tba | New York Knicks | starke Hitze | |
6* | 13. Mai | tba | starke Hitze | New York Knicks | |
7* | 16. Mai | 2Uhr | New York Knicks | starke Hitze |
*falls benötigt
NBA Playoffs – Halbfinale der Western Conference
(1) Denver Nuggets vs. (4) Phoenix Suns (2-0)
Es ist die Neuauflage der Conference Semifinals von 2021. Damals setzten sich die Suns mit 4-0 durch, doch das Personal hat sich auf beiden Seiten verändert. Womöglich ist dies auch bereits das vorgezogene Conference Final zwischen den beiden besten Teams der Western Conference.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 30. April | 2.30 Uhr | Denver-Nuggets | Phönix-Sonnen | 125:107 |
2 | 2. Mai | 4Uhr | Denver-Nuggets | Phönix-Sonnen | 97:87 |
3 | 6. Mai | 4Uhr | Phönix-Sonnen | Denver-Nuggets | 121:114 |
4 | 8. Mai | 2Uhr | Phönix-Sonnen | Denver-Nuggets | |
5 | 10. Mai | 4Uhr | Denver-Nuggets | Phönix-Sonnen | |
6* | 12. Mai | tba | Phönix-Sonnen | Denver-Nuggets | |
7* | 15. Mai | tba | Denver-Nuggets | Phönix-Sonnen |
*falls benötigt
(6) Golden State Warriors vs. (7) Los Angeles Lakers (1-1)
Curry gegen LeBron zum Fünften! Zwei der besten Spieler der vergangenen beiden Dekaden duellieren sich noch einmal. Zwar sind es diesmal nicht die Finals, doch mehr als dieses Matchup geht schnell nicht. Bislang hat Curry mit 3-1 die Nase vorne.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 3. Mai | 4Uhr | Krieger des Goldenen Staates | Los Angeles Lakers | 112:117 |
2 | 5. Mai | 3 Uhr | Krieger des Goldenen Staates | Los Angeles Lakers | 127:100 |
3 | 7. Mai | 2.30 Uhr | Los Angeles Lakers | Krieger des Goldenen Staates | |
4 | 9. Mai | 4Uhr | Los Angeles Lakers | Krieger des Goldenen Staates | |
5 | 11. Mai | tba | Krieger des Goldenen Staates | Los Angeles Lakers | |
6* | 13. Mai | tba | Los Angeles Lakers | Krieger des Goldenen Staates | |
7* | 15. Mai | tba | Krieger des Goldenen Staates | Los Angeles Lakers |
*falls benötigt
NBA Playoffs: Die Matchups in der Eastern Conference
(1) Milwaukee Bucks gegen (8) Miami Heat 1-4
Die Sensation ist perfekt! Miami hat als erster 8-Seed seit 2012 wieder mal gewonnen. Und das war völlig verdient. Auch mit Giannis Antetokounmpo verlor die Bucks die Spiele 4 und 5, vor allem weil Jimmy Butler mal wieder in den Playoffs sein Spiel auf ein anderes Level hievte.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 16. April | 23.30 Uhr | Milwaukee Bucks | starke Hitze | 117:130 |
2 | 20. April | 3 Uhr | Milwaukee Bucks | starke Hitze | 138:122 |
3 | 23. April | 1.30 Uhr | starke Hitze | Milwaukee Bucks | 121:99 |
4 | 25. April | 1.30 Uhr | starke Hitze | Milwaukee Bucks | 119:114 |
5 | 27. April | 3.30 Uhr | Milwaukee Bucks | starke Hitze | 126:128 OT |
(2) Boston Celtics gegen (8) Atlanta Hawks 4-2
Am Ende hatten die Celtics mehr Probleme als gedacht. Nach zwei deutlichen Heimsiegen steigert sich bei Atlanta vor allem Trae Young, der mit einem Gamewinner in Spiel 5 die Serie noch einmal verlängerte. In Spiel 6 machten die Celtics aber mit einem dominanten vierten Viertel alles klar.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 15. April | 21.30 Uhr | Boston Celtics | Atlanta Hawks | 112:99 |
2 | 19. April | 1 Uhr | Boston Celtics | Atlanta Hawks | 107:90 |
3 | 22. April | 1 Uhr | Atlanta Hawks | Boston Celtics | 130:122 |
4 | 24. April | 1 Uhr | Atlanta Hawks | Boston Celtics | 121:129 |
5 | 26. April | 1.30 Uhr | Boston Celtics | Atlanta Hawks | 117:119 |
6 | 28. April | 2.30 Uhr | Atlanta Hawks | Boston Celtics | 120:128 |
(3) Philadelphia 76ers gegen (6) Brookyln Nets 4-0
Die Sixers haben sich wie erwartet deutlich gegen Brooklyn durchgesetzt, am Ende war es sogar ein Sweep, obwohl Joel Embiid in Spiel 4 passen musste. Den Netzen fehlen in dieser Serie offensiv die Waffen, um die Sixers auch nur Anker vor Problemen zu stellen. Frühester Start der Conference Semifinals ist der 29. April.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 15. April | 19Uhr | Philadelphia 76ers | Brooklyn-Netze | 121:101 |
2 | 18. April | 1.30 Uhr | Philadelphia 76ers | Brooklyn-Netze | 96:84 |
3 | 21. April | 1.30 Uhr | Brooklyn-Netze | Philadelphia 76ers | 97:102 |
4 | 22. April | 19Uhr | Brooklyn-Netze | Philadelphia 76ers | 88:96 |
(4) Cleveland Cavaliers gegen (5) New York Knicks 1-4
Das war eine sehr überzeugende Vorstellung der Knicks, die Cleveland in vier der fünf Parteien unter 100 Punkten hielt. Dabei machte Julius Randle mit Problemen am Knöchel keine gute Serie. Dafür sprang Jalen Brunson in die Bresche und die restlichen Bigs der Knicks ein, die über die ganze Serie die Bretter dominierten.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 16. April | 0 Uhr | Cleveland Cavaliers | New York Knicks | 97:101 |
2 | 19. April | 1.30 Uhr | Cleveland Cavaliers | New York Knicks | 107:90 |
3 | 22. April | 2.30 Uhr | New York Knicks | Cleveland Cavaliers | 99:79 |
4 | 23. April | 19Uhr | New York Knicks | Cleveland Cavaliers | 102:93 |
5 | 27. April | 1 Uhr | Cleveland Cavaliers | New York Knicks | 95:106 |
Eastern Conference – Play-In-Turnier
Etwas setzt sich die Miami Heat nicht wie in den Playoffs des Vorjahres durch gegen die überraschenden Atlanta Hawks. Nun bekommt die Heat gegen Chicago eine weitere Chance. Die Bulls gewannen in Toronto dank eines späten Comebacks.
Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
12. April | 1.30 Uhr | (7) Miami Heat | (8) Atlanta Hawks | 105:116 |
13. April | 1 Uhr | (9) Toronto-Raubvögel | (10) Chicago Bulls | 105:109 |
15. April | 1 Uhr | (7) Miami Heat | (10) Chicago Bulls | 102:91 |
NBA Playoffs: Die Matchups in der Western Conference
(1) Denver Nuggets gegen (8) Minnesota Timberwolves 4-1
Denver bekommt es mit Minnesota zu tun, somit haben wir mal wieder das Duell zwischen Nikola Jokic und Rudy Gobert. Die Wolves sichern sich ihr Playoff-Ticket durch einen überzeugenden Sieg gegen die Oklahoma City Thunder.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 17. April | 4.30 Uhr | Denver-Nuggets | Minnesota Timberwölfe | 109:80 |
2 | 20. April | 4Uhr | Denver-Nuggets | Minnesota Timberwölfe | 122:113 |
3 | 22. April | 3.30 Uhr | Minnesota Timberwölfe | Denver-Nuggets | 111:120 |
4 | 24. April | 3.30 Uhr | Minnesota Timberwölfe | Denver-Nuggets | 114:108 OT |
5 | 26. April | 3 Uhr | Denver-Nuggets | Minnesota Timberwölfe | 112:109 |
(2) Memphis Grizzlies gegen (7) Los Angeles Lakers 2-4
Da ist er, der Upset. Die Lakers holen sich Spiel 1 in Memphis und geben danach die Kontrolle nicht mehr ab. Spiel 4 war schließlich die Vorentscheidung, als Memphis zahlreiche Chancen vergab und sich schließlich ein 20-20-Spiel von LeBron in der Verlängerung beugen musste. Spiel 6 war eine Machtdemonstration, es war die höchste Differenz im Elimination Game seit 2015 (damals Bulls vs. Bucks +54).
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 16. April | 21Uhr | Memphis Grizzlies | Los Angeles Lakers | 112:128 |
2 | 20. April | 1.30 Uhr | Memphis Grizzlies | Los Angeles Lakers | 103:93 |
3 | 23. April | 4Uhr | Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies | 111:101 |
4 | 25. April | 4Uhr | Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies | 117:111 OT |
5 | 27. April | 1.30 Uhr | Memphis Grizzlies | Los Angeles Lakers | 116:99 |
6 | 29. April | 4.30 Uhr | Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies | 125:85 |
(3) Sacramento Kings gegen (6) Golden State Warriors 3-4
Viel wurde von dieser Serie erwartet und sie entpuppte sich als All-Time. Enge Spiele, spektakulärer Offensiv-BASKETBALL und natürlich geht es am Ende über die volle Distanz. Die 50 Punkte von Stephen Curry waren ein würdiger Abschluss dieses hochklassigen Matchups, das eigentlich keinen Verlierer verdient hatte.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 16. April | 2.30 Uhr | Sacramento-Könige | Krieger des Goldenen Staates | 126:123 |
2 | 18. April | 4Uhr | Sacramento-Könige | Krieger des Goldenen Staates | 114:106 |
3 | 21. April | 4Uhr | Krieger des Goldenen Staates | Sacramento-Könige | 114:97 |
4 | 23. April | 21.30 Uhr | Krieger des Goldenen Staates | Sacramento-Könige | 126:125 |
5 | 27. April | 4Uhr | Sacramento-Könige | Krieger des Goldenen Staates | 116:123 |
6 | 29. April | 2Uhr | Krieger des Goldenen Staates | Sacramento-Könige | 99:118 |
7 | 30. April | 21.30 Uhr | Sacramento-Könige | Krieger des Goldenen Staates | 100:120 |
(4) Phoenix Suns gegen (5) LA Clippers 4-1
Es hätte eine enge Serie werden können, doch nach Spiel 2 meldete sich Kawhi Leonard verletzt ab. Und dennoch waren die Clippers in allen Spielen und möglicherweise mehr Spiele gewinnen can. Letztlich war das Shotmaking der Suns zu gut, insbesondere Devin Booker spielte für Phoenix eine Monsterserie.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 17. April | 2Uhr | Phönix-Sonnen | LA Clippers | 110:115 |
2 | 19. April | 4Uhr | Phönix-Sonnen | LA Clippers | 123:109 |
3 | 21. April | 4.30 Uhr | LA Clippers | Phönix-Sonnen | 124:129 |
4 | 22. April | 21.30 Uhr | LA Clippers | Phönix-Sonnen | 100:112 |
5 | 26. April | 4Uhr | Phönix-Sonnen | LA Clippers | 136:130 |
Western Conference – Play-In-Turnier
Die Lakers haben die Wolves in einem OVERTIME-Thriller niedergerungen, doch Minnesota kann sich immer noch mit einem Sieg gegen die Thunder für eine Playoffrunde gegen die Denver Nuggets qualifizieren.
Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
12.April | 1 Uhr | (7) Los Angeles Lakers | (8) Minnesota-Timberwölfe | 108:102 AT |
13. April | 3.30 Uhr | (9) New-Orleans-Pelikane | (10) Donner aus Oklahoma City | 118:123 |
15. April | 3.30 Uhr | Minnesota Timberwölfe | Oklahoma City Donner | 120:95 |