- Golf Equipment von Golf Square
- Miller von den Buffalo Bills fällt mit Kreuzbandriss bis Saisonende aus
- NBA: LeBron James rettet Los Angeles Lakers vor Debakel
- PayPal sagt, dass es sein Sponsoring nicht fortsetzen wird, wenn Robert Sarver, Eigentümer von Phoenix Suns, nach dem Verbot zurückkehrt
- Drei mögliche Auswirkungen einer Senkung des Draft-Alters durch die NBA, einschließlich dessen, was dies für LeBron James und seine Söhne bedeutet
Alle Serien, Matchups, TV, Kalender, Termine, Livestream
- By Us-Sport
- Updated: 25. April 2023
Die ersten Matchups für die Playoffs stehen! Hier gibt es den Überblick mit allen Serien, allen Duellen und allen Terminen für die anstehende Postseason.
Sechs Duelle sind bereits fixiert, die letzten zwei Teilnehmer an den Playoffs werden noch in den detaillierten vier Play-In-Duellen ermittelt.
NBA Playoffs: Die Matchups in der Eastern Conference
(1) Milwaukee Bucks gegen (8) Miami Heat (3-1)
Die Bucks haben die Regular Season mit der besten Bilanz abgeschlossen. Damit hat der Champion von 2021 für die kompletten Playoffs den Heimvorteil auf seiner Seite. Gegner sind die Miami Heat, die im Play-In erst Atlanta unterlagen, dann aber die Chicago Bulls geschlagen. Schon vor zwei Jahren gab es dieses Matchup in der ersten Runde, damals setzte es einen Sweep für die Heat.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 16. April | 23.30 Uhr | Milwaukee Bucks | starke Hitze | 117:130 |
2 | 20. April | 3Uhr | Milwaukee Bucks | starke Hitze | 138:122 |
3 | 23. April | 1.30 Uhr | starke Hitze | Milwaukee Bucks | 121:99 |
4 | 25. April | 1.30 Uhr | starke Hitze | Milwaukee Bucks | 119:114 |
5 | 27. April | 3.30 Uhr | Milwaukee Bucks | starke Hitze | |
6* | 29. April | tba | starke Hitze | Milwaukee Bucks | |
7* | 1. Mai | tba | Milwaukee Bucks | starke Hitze |
* fällt benötigt
(2) Boston Celtics gegen (8) Atlanta Hawks (3-1)
Die Celtics kennen ihren Gegner dagegen schon, sie werden gegen die Atlanta Hawks antreten. Boston gewann alle drei Duelle gegen Atlanta während der Regular Season, inklusive Spiel 82 für beide Mannschaften am vergangenen Sonntag.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 15. April | 21.30 Uhr | Boston Celtics | Atlanta Hawks | 112:99 |
2 | 19. April | 1 Uhr | Boston Celtics | Atlanta Hawks | 107:90 |
3 | 22. April | 1 Uhr | Atlanta Hawks | Boston Celtics | 130:122 |
4 | 24. April | 1 Uhr | Atlanta Hawks | Boston Celtics | 121:129 |
5 | 26. April | 1.30 | Boston Celtics | Atlanta Hawks | |
6* | 28. April | tba | Atlanta Hawks | Boston Celtics | |
7* | 30. April | tba | Boston Celtics | Atlanta Hawks |
* fällt benötigt
(3) Philadelphia 76ers gegen (6) Brookyln Nets 4-0
Die Sixers haben sich wie erwartet deutlich gegen Brooklyn durchgesetzt, am Ende war es sogar ein Sweep, obwohl Joel Embiid in Spiel 4 passen musste. Den Netzen fehlen in dieser Serie offensiv die Waffen, um die Sixers auch nur Anker vor Problemen zu stellen. Frühester Start der Conference Semifinals ist der 29. April.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 15. April | 19Uhr | Philadelphia 76ers | Brooklyn-Netze | 121:101 |
2 | 18. April | 1.30 Uhr | Philadelphia 76ers | Brooklyn-Netze | 96:84 |
3 | 21. April | 1.30 Uhr | Brooklyn-Netze | Philadelphia 76ers | 97:102 |
4 | 22. April | 19Uhr | Brooklyn-Netze | Philadelphia 76ers | 88:96 |
(4) Cleveland Cavaliers vs. (5) New York Knicks (1-3)
Zwischen den Cavs und Knicks ist es dagegen deutlich enger, während der Saison gewann New York drei von vier Vergleichen, zuletzt sogar Ende März in Cleveland (130:116). In dieser Partie fehlte den Knicks bereits Julius Randle. Es ist völlig unklar, ob der All-Star zu Beginn der ersten Runde wieder fit ist. Derzeit laboriert der Forward an einer Knöchelverletzung.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 16. April | 0 Uhr | Cleveland Cavaliers | New York Knicks | 97:101 |
2 | 19. April | 1.30 Uhr | Cleveland Cavaliers | New York Knicks | 107:90 |
3 | 22. April | 2.30 Uhr | New York Knicks | Cleveland Cavaliers | 99:79 |
4 | 23. April | 19Uhr | New York Knicks | Cleveland Cavaliers | 102:93 |
5 | 27. April | 1 Uhr | Cleveland Cavaliers | New York Knicks | |
6* | 29. April | tba | New York Knicks | Cleveland Cavaliers | |
7* | 1. Mai | tba | Cleveland Cavaliers | New York Knicks |
* fällt benötigt
NBA Playoffs – Halbfinale der Eastern Conference
(2) Boston Celtics / (7) Atlanta Hawks gegen (3) Philadelphia 76ers
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts |
1 | 29. April oder 1. Mai | tba | Celtics/Hawks | Philadelphia 76ers |
2 | tba | tba | Celtics/Hawks | Philadelphia 76ers |
3 | tba | tba | Philadelphia 76ers | Celtics/Hawks |
4 | tba | tba | Philadelphia 76ers | Celtics/Hawks |
5* | tba | tba | Celtics/Hawks | Philadelphia 76ers |
6* | tba | tba | Philadelphia 76ers | Celtics/Hawks |
7* | tba | tba | Celtics/Hawks | Philadelphia 76ers |
Eastern Conference – Play-In-Turnier
Etwas setzt sich die Miami Heat nicht wie in den Playoffs des Vorjahres durch gegen die überraschenden Atlanta Hawks. Nun bekommt die Heat gegen Chicago eine weitere Chance. Die Bulls gewannen in Toronto dank eines späten Comebacks.
Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
12. April | 1.30 Uhr | (7) Miami Heat | (8) Atlanta Hawks | 105:116 |
13. April | 1 Uhr | (9) Toronto-Raubvögel | (10) Chicago Bulls | 105:109 |
15. April | 1 Uhr | (7) Miami Heat | (10) Chicago Bulls | 102:91 |
NBA Playoffs: Die Matchups in der Western Conference
(1) Denver Nuggets vs. (8) Minnesota Timberwolves (3-1)
Denver bekommt es mit Minnesota zu tun, somit haben wir mal wieder das Duell zwischen Nikola Jokic und Rudy Gobert. Die Wolves sichern sich ihr Playoff-Ticket durch einen überzeugenden Sieg gegen die Oklahoma City Thunder.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 17. April | 4.30 Uhr | Denver-Nuggets | Minnesota Timberwölfe | 109:80 |
2 | 20. April | 4Uhr | Denver-Nuggets | Minnesota Timberwölfe | 122:113 |
3 | 22. April | 3.30 Uhr | Minnesota Timberwölfe | Denver-Nuggets | 111:120 |
4 | 24. April | 3.30 Uhr | Minnesota Timberwölfe | Denver-Nuggets | 114:108 OT |
5 | 26. April | 3 Uhr | Denver-Nuggets | Minnesota Timberwölfe | |
6* | 29. April | tba | Minnesota Timberwölfe | Denver-Nuggets | |
7* | 30. April | tba | Denver-Nuggets | Minnesota Timberwölfe |
* fällt benötigt
(2) Memphis Grizzlies vs. (7) Los Angeles Lakers (1-3)
Zur Neuauflage der ersten Serie aus der Vorsaison gegen die Wolves kommt es für die Grizzlies nicht, dafür kommt mit den Los Angeles Lakers ein Gegner auf einem Formhoch zu.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 16. April | 21 Uhr | Memphis Grizzlies | Los Angeles Lakers | 112:128 |
2 | 20. April | 1.30 Uhr | Memphis Grizzlies | Los Angeles Lakers | 103:93 |
3 | 23. April | 4Uhr | Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies | 111:101 |
4 | 25. April | 4Uhr | Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies | 117:111 OT |
5 | 27. April | 1.30 Uhr | Memphis Grizzlies | Los Angeles Lakers | |
6* | 29. April | tba | Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies | |
7* | 1. Mai | tba | Memphis Grizzlies | Los Angeles Lakers |
* fällt benötigt
(3) Sacramento Kings gegen (6) Golden State Warriors (2-2)
In Europa nennt man sowas ein Derby: Erstmals in der Geschichte treffen sich die Kings und Dubs in einer Playoff-Serie.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 16. April | 2.30 Uhr | Sacramento-Könige | Krieger des Goldenen Staates | 126:123 |
2 | 18. April | 4Uhr | Sacramento-Könige | Krieger des Goldenen Staates | 114:106 |
3 | 21. April | 4Uhr | Krieger des Goldenen Staates | Sacramento-Könige | 114:97 |
4 | 23. April | 21.30 Uhr | Krieger des Goldenen Staates | Sacramento-Könige | 126:125 |
5 | 27. April | 4Uhr | Sacramento-Könige | Krieger des Goldenen Staates | |
6 | 29. April | tba | Krieger des Goldenen Staates | Sacramento-Könige | |
7* | 1. Mai | tba | Sacramento-Könige | Krieger des Goldenen Staates |
* fällt benötigt
(4) Phoenix Suns gegen (5) LA Clippers (3-1)
Es gibt eine Neuauflage der Conference Finals von 2021, als Kawhi Leonard verletzt fehlte. Diesmal ist die Klaue mit dabei, allerdings ist Paul George fraglich. Trotzdem: Es dürfte die beste Serie in der ersten Runde sein.
Spiel | Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
1 | 17. April | 2Uhr | Phönix-Sonnen | LA Clippers | 110:115 |
2 | 19. April | 4Uhr | Phönix-Sonnen | LA Clippers | 123:109 |
3 | 21. April | 4.30 Uhr | LA Clippers | Phönix-Sonnen | 124:129 |
4 | 22. April | 21.30 Uhr | LA Clippers | Phönix-Sonnen | 100:112 |
5 | 26. April | 4Uhr | Phönix-Sonnen | LA Clippers | |
6* | 28. April | tba | LA Clippers | Phönix-Sonnen | |
7* | 30. April | tba | Phönix-Sonnen | LA Clippers |
* fällt benötigt
Western Conference – Play-In-Turnier
Die Lakers haben die Wolves in einem OVERTIME-Thriller niedergerungen, doch Minnesota kann sich immer noch mit einem Sieg gegen die Thunder für eine Playoffrunde gegen die Denver Nuggets qualifizieren.
Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts | Ergebnis |
12.April | 1 Uhr | (7) Los Angeles Lakers | (8) Minnesota-Timberwölfe | 108:102 AT |
13. April | 3.30 Uhr | (9) New-Orleans-Pelikane | (10) Donner aus Oklahoma City | 118:123 |
15. April | 3.30 Uhr | Minnesota Timberwölfe | Oklahoma City Donner | 120:95 |